<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stop&#38;Go</title>
	<atom:link href="http://www.stopandgo.tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stopandgo.tv</link>
	<description>Drives you crazy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tuscany Challenge &#8211; A Siena il terzo e penultimo round stagionale</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/tuscany-challenge-a-siena-il-terzo-e-penultimo-round-stagionale.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/tuscany-challenge-a-siena-il-terzo-e-penultimo-round-stagionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[circuito di siena]]></category>
		<category><![CDATA[girone ovest]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[Rok Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tuscany Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120876</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/KZ2_Marconi_FMP_7676-150x150.jpg">Questo weekend al Circuito di Siena torna una prova nazionale di karting con tutte le categorie, valida per il terzo e penultimo appuntamento del Tuscany Challenge, e la ROK Cup area Ovest per la quinta prova della stagione. Nel Tuscany Challenge con la vittoria conquistata nella scorsa gara del 7 aprile, in testa alla classifica KZ2 si presenta Tommaso Marconi con 10 punti di vantaggio su Fabio Ferretti, nella Prodriver PRO Marco Vannini è al comando con 27 punti di vantaggio su Simone Franceschi, nella Prodriver AM Manuel Tizzi ha un vantaggio di 29 punti su Daniele D’Uva, nella 60 Baby Damiano Gualandri è al comando con 8 punti su Riccardo AyrtonCamplese. Nella Rok Cup Area Ovest, nella Mini Rok è in testa Francesco Comanducci, nella Junior Rok Danilo Albanese, nella Rok Cristiano Colafrancesco, nella Super Rok Lorenzo Caponi, nella Shifter Rok Andrea Fortuna. Il programma prevede le verifiche sportive e le prove libere per sabato 25 maggio, prove ufficiali Prefinali e Finali per domenica 26 maggio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/KZ2_Marconi_FMP_7676-150x150.jpg"><p class="lead">Questo weekend al <strong>Circuito di Siena</strong> torna una prova nazionale di karting con tutte le categorie, valida per il terzo e penultimo appuntamento del <strong>Tuscany Challenge</strong>, e la ROK Cup area Ovest per la quinta prova della stagione.</p>
<p>Nel Tuscany Challenge con la vittoria conquistata nella scorsa gara del 7 aprile, in testa alla classifica KZ2 si presenta Tommaso Marconi con 10 punti di vantaggio su Fabio Ferretti, nella Prodriver PRO Marco Vannini è al comando con 27 punti di vantaggio su Simone Franceschi, nella Prodriver AM Manuel Tizzi ha un vantaggio di 29 punti su Daniele D’Uva, nella 60 Baby Damiano Gualandri è al comando con 8 punti su Riccardo AyrtonCamplese.</p>
<p>Nella Rok Cup Area Ovest, nella Mini Rok è in testa Francesco Comanducci, nella Junior Rok Danilo Albanese, nella Rok Cristiano Colafrancesco, nella Super Rok Lorenzo Caponi, nella Shifter Rok Andrea Fortuna.</p>
<p>Il programma prevede le verifiche sportive e le prove libere per sabato 25 maggio, prove ufficiali Prefinali e Finali per domenica 26 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/tuscany-challenge-a-siena-il-terzo-e-penultimo-round-stagionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BES – Barwell Motorsport riappare nel Blancpain Endurance Series</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-barwell-motorsport-riappare-nel-blancpain-endurance-series.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-barwell-motorsport-riappare-nel-blancpain-endurance-series.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport GT]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin V12 Vantage GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Barwell Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain Endurance Series]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Osborne]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Poole]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Abra]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120906</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/bes-barwellmotorsport-240513-01-150x150.jpg">L'appuntamento di Silverstone del campionato BES continua ad arricchirsi di succose novità, fra cui Barwell Motorsport e la sua Aston Martin V12 Vantage GT3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/bes-barwellmotorsport-240513-01-150x150.jpg"><p class="lead">Barwell Motorsport tornerà a gareggiare una tantum nel Blancpain Endurance Series durante il prossimo round di Silverstone, oltre a continuare i propri impegni nel British GT Championship e nell’European Le Mans Series, in stretta cooperazione con Ecurie Ecosse.</p>
<p>La compagine inglese gestirà un esemplare di Aston Martin V12 Vantage GT3 aderente alla categoria Pro-Am Cup e si affiderà all’equipaggio composto da Mark Poole, Richard Abra e Joe Osborne.</p>
<p><em>“Sono entusiasmato di poter competere nel Blancpain Endurance Series e di accumulare esperienza ai più alti livelli delle competizioni riservate a vetture Gran Turismo”</em> ha dichiarato Abra. <em>“Non vedo inoltre l’ora di collaborare con Joe Osborne, il quale ha già partecipato a diverse gare insieme alla squadra e si è sempre dimostrato un pilota rapido e affidabile”.</em></p>
<p><strong>Gabriele Sbrana</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-barwell-motorsport-riappare-nel-blancpain-endurance-series.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montecarlo, Gara 1: Bird al top dopo il caos al via. Ceccon è d&#8217;argento!</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/gp2/it/montecarlo-gara-1-bird-al-top-dopo-il-caos-al-via-ceccon-e-dargento.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/gp2/it/montecarlo-gara-1-bird-al-top-dopo-il-caos-al-via-ceccon-e-dargento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Benso</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Arden]]></category>
		<category><![CDATA[Ceccon]]></category>
		<category><![CDATA[cek]]></category>
		<category><![CDATA[DAMS]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[sainte devote]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Bird]]></category>
		<category><![CDATA[topfacebook]]></category>
		<category><![CDATA[tophome]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>
		<category><![CDATA[trident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120898</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/Sam_Bird_win_Montecarlo_GP2_2013-150x150.jpg">Bird vola più alto di tutti! Va infatti all’inglese della Russian Time il successo nella feature race della GP2 di Monaco, ma onore anche ad un ottimo Kevin Ceccon, splendido secondo al traguardo davanti ad Evans, penalizzato da un’imperfetta scelta di gomme. Cambia poco al vertice, con Nasr che rosicchia solo due punti al padrone di casa Coletti, bravo e un po’ fortunato nel riuscire a ripartire dopo essere stato coinvolto in una maxi-ammucchiata al via. Ed è proprio dall’incidente del primo via che occorre partire per raccontare gara1: il poleman Cecotto si fa infilare dal compagno Evans ma sbaglia la prima staccata e a Sainte Devote si scatena il putiferio. Oltre metà schieramento è bloccato nell’ingorgo e alla fine in nove devono alzare bandiera bianca (tra questi lo stesso venezuelano, Leimer, Palmer, Frijns, Ericsson e Giovesi), mentre i superstiti riescono a riaccodarsi al gruppo. Ma al restart, dato in regima di safety-car mezz’ora dopo il crash (e sempre con 42 giri da disputare), la fisionomia del serpentone è ovviamente ben diversa. Evans è infatti davanti a tutti, ma ora dietro ci sono Bird, Ceccon, Nasr, Caslado, Richelmi e gli altri, con Coletti decimo. Il film della gara vede inizialmente Evans (scattato con pneumatici super-soft, al contrario degli avversari diretti, tutti con le soft) involarsi insieme ad un Bird che dà subito la sensazione di essere comunque più veloce, mentre Coletti perde qualche decimo al giro ma riesce a controllare ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/Sam_Bird_win_Montecarlo_GP2_2013-150x150.jpg"><p class="lead">Bird vola più alto di tutti! Va infatti all’inglese della Russian Time il successo nella feature race della GP2 di Monaco, ma onore anche ad un ottimo Kevin Ceccon, splendido secondo al traguardo davanti ad Evans, penalizzato da un’imperfetta scelta di gomme. Cambia poco al vertice, con Nasr che rosicchia solo due punti al padrone di casa Coletti, bravo e un po’ fortunato nel riuscire a ripartire dopo essere stato coinvolto in una maxi-ammucchiata al via.</p>
<p>Ed è proprio dall’incidente del primo via che occorre partire per raccontare gara1: il poleman Cecotto si fa infilare dal compagno Evans ma sbaglia la prima staccata e a Sainte Devote si scatena il putiferio. Oltre metà schieramento è bloccato nell’ingorgo e alla fine in nove devono alzare bandiera bianca (tra questi lo stesso venezuelano, Leimer, Palmer, Frijns, Ericsson e Giovesi), mentre i superstiti riescono a riaccodarsi al gruppo. Ma al restart, dato in regima di safety-car mezz’ora dopo il crash (e sempre con 42 giri da disputare), la fisionomia del serpentone è ovviamente ben diversa. Evans è infatti davanti a tutti, ma ora dietro ci sono Bird, Ceccon, Nasr, Caslado, Richelmi e gli altri, con Coletti decimo.</p>
<p>Il film della gara vede inizialmente Evans (scattato con pneumatici super-soft, al contrario degli avversari diretti, tutti con le soft) involarsi insieme ad un Bird che dà subito la sensazione di essere comunque più veloce, mentre Coletti perde qualche decimo al giro ma riesce a controllare bene Nasr e Calado. Tra il 10° ed il 13° si fermano in sequenza Calado, Nasr, Ceccon ed Evans: i primi tre sostituiscono solo le posteriori, il neozelandese deve invece passare ad un treno di soft, perdendo qualche istante in più e cedendo la posizione all’alfiere della Trident.</p>
<p>A far deragliare le strategie degli inseguitori di Bird, però, ci pensa Binder. L’austriaco posticipa infatti la sosta ma il suo passo è chiaramente più lento di chi lo insegue e, soprattutto, del battistrada. Questo permette a Bird di guadagnare svariati secondi sino al 16° giro, quando rientra per sostituzione degli pneumatici posteriori. Al ritorno in pista i giochi sono fatti: l’inglese ha quasi dieci secondi di vantaggio su Ceccon, che arriva a sfiorare i 13 subito prima che Binder si fermi (29° giro).</p>
<p>L’ultima parte di gara vede così Bird gestire agevolmente il primato – l’esperto pilota della Russian Time arriva a 24” di vantaggio &#8211; mentre Ceccon non ha esitazioni nel controllare il trenino di inseguitori composto da Evans, Nasr e Calado. Intanto, dietro Abt si busca un drive-through per aver ‘accompagnato’ Haryanto contro le barriere esterne della Rascasse nel tentativo di superare l’indonesiano. Lo stesso tedesco poi dovrà fermarsi per sostituire l’ala anteriore danneggiata e sarà protagonista di un dritto al Mirabeau. Sono questi gli unici sussulti di una gara che, dopo i fuochi d’artificio del via, è filata via per fortuna senza altri incidenti.</p>
<p>Per i primi sette (Coletti, autore del giro veloce, è sesto davanti a Binder) posizioni congelate sino alla bandiera a scacchi, mentre Quaife-Hobbs supera un Richelmi in chiara difficoltà e agguanta l’ottavo poso al penultimo giro. A punti anche De Jong, rallentato da un drive-through per aver oltrepassato la linea di uscita dei box dopo il pit-stop.</p>
<p>Promossi a pieni voti quindi Bird e la Russian Time, perfetti nell’impostare e poi eseguire la strategia di gara. Non meno importante la prova di Ceccon, un mix di autorevolezza, lucidità e freddezza che ha fruttato un risultato di grande prestigio. Comunque buonissima anche la gara di Evans, Coletti e del coriaceo Binder, più che discreti Nasr, Calado e di un Quaife-Hobbs abile nell’approfittare del caos al via per schizzare dal penultimo posto in griglia ad una posizione in zona punti. Pollice verso per Cecotto: l’errore ci sta, ma denota mancanza di freddezza; una lacuna già emersa e che va a scapito del talento e della velocità del figlio d’arte in questione.</p>
<p><strong>Classifica</strong></p>
<p>01. Sam Bird &#8211; Russian Time &#8211; 42 giri<br />
02. Kevin Ceccon &#8211; Trident Racing &#8211; +22.077<br />
03. Mitch Evans &#8211; Arden International &#8211; +23.225<br />
04. Felipe Nasr – Carlin &#8211; +23.416<br />
05. James Calado &#8211; ART Grand Prix &#8211; +29.588<br />
06. Stefano Coletti &#8211; Rapax &#8211; +60.519<br />
07. Rene Binder -Venezuela GP Lazarus &#8211; +62.449<br />
08. Adrian Quaife-Hobbs &#8211; MP Motorsport &#8211; +68.400<br />
09. Stephane Richelmi &#8211; DAMS &#8211; +72.107<br />
10. Daniel De Jong &#8211; MP Motorsport &#8211; +82.410<br />
11. Tom Dillmann – Russian Time &#8211; +89.356<br />
12. Jon Lancaster &#8211; Hilmer Motorsport &#8211; +1 giro<br />
13. Simon Trummer – Rapax &#8211;  +1 giro<br />
14. Jake Rosenzweig &#8211; Barwa Addax Team &#8211; +1 giro<br />
15. Sergio Canamasas &#8211; Caterham Racing &#8211; +2  giri<br />
16. Daniel Abt &#8211; ART Grand Prix &#8211; + 2 giri</p>
<p><strong>Ritirati</strong></p>
<p>17. Ryo Haryanto -Barwa Addax Team  26 giri<br />
18. Robin Frijns &#8211; Hilmer Motorsport &#8211; 0 giri<br />
19. Nathaneal Berthon &#8211; Trident Racing &#8211; 0 giri<br />
20. Marcus Ericsson &#8211; DAMS &#8211; 0 giri<br />
21. Kevin Giovesi &#8211; Venezuela GP Lazarus – 0 giri<br />
22. Joylon Palmer &#8211; Carlin – 0 giri<br />
23. Julian Leal &#8211; Racing Engineering &#8211; 0 giri<br />
24. Johnny Cecotto &#8211; Arden International &#8211; 0 giri<br />
25. Fabio Leimer &#8211; Racing Engineering &#8211; 0 giri<br />
26. Alex Rossi &#8211; Caterham Racing – 0 giri</p>
<p><b>Paolo Bellodi</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/gp2/it/montecarlo-gara-1-bird-al-top-dopo-il-caos-al-via-ceccon-e-dargento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BES – ROAL Motorsport inserisce Biagi nell’equipaggio per il round di Silverstone</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-roal-motorsport-inserisce-biagi-nellequipaggio-per-il-round-di-silverstone.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-roal-motorsport-inserisce-biagi-nellequipaggio-per-il-round-di-silverstone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Sbrana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport GT]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain Endurance Series]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[ROAL Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Biagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120894</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/bes-roalmotorsport-240513-01-150x150.jpg">ROAL Motorsport si avvalerà dell'esperienza di Thomas Biagi per il secondo appuntamento in terra inglese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/bes-roalmotorsport-240513-01-150x150.jpg"><p class="lead">La lista degli iscritti del secondo round del Blancpain Endurance Series, previsto in quel di Silverstone il prossimo fine settimana, si è contraddistinta per un’addizione nell’equipaggio della BMW Z4 GT3 curata da ROAL Motorsport, poiché Thomas Biagi si è aggiunto ai confermati Stefano Comandini e Michela Cerruti.</p>
<p><em>“L’invito ricevuto da Roberto Ravaglia si è rivelato estremamente piacevole e ho risposto affermativo senza esitazione”</em> ha dichiarato Biagi. <em>“Oltretutto il tracciato inglese risulta nella lista dei miei preferiti e, d’altro canto, conosco molto bene la vettura, a differenza degli pneumatici Pirelli, ai quali spero di adattarmi rapidamente”.</em></p>
<p>La compagine diretta da Ravaglia ha senza dubbio l’intenzione di sfruttare l’appuntamento di Silverstone per scrollarsi di dosso il numero zero dalla classifica di campionato, conseguenza del ritiro avvenuto a Monza.</p>
<p><strong>Gabriele Sbrana</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/sport-gt/it/bes-roal-motorsport-inserisce-biagi-nellequipaggio-per-il-round-di-silverstone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSAI &#8211; Prorogate al 2 Giugno le iscrizioni al Campionato Formula 60 ACI-CSAI</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/csai-prorogate-al-2-giugno-le-iscrizione-al-campionato-formula-60-aci-csai.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/csai-prorogate-al-2-giugno-le-iscrizione-al-campionato-formula-60-aci-csai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[csai]]></category>
		<category><![CDATA[formula 60]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[val vibrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120872</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/Formula_60_ACI_CSAI_Karting_2013-150x150.jpg">Accogliendo la richiesta di alcuni concorrenti che stanno definendo o modificando i propri programmi agonistici in relazione alla possibilità di partecipare a tutte le tre prove del Campionato Italiano Formula 60 ACI-CSAI, la Federazione Nazionale, in accordo con ACI Sport che promuoverà il campionato e la Birel (fornitore tecnico), ha deciso di prorogare fino al 2 giugno la possibilità di iscriversi alle tre prove del campionato. Questa possibilità consentirà agli interessati di usufruire dell&#8217;incentivo di Euro 600,00 messo a disposizione dalla CSAI quale premio di partecipazione, ma soprattutto poter avere ancora circa 10 giorni per definire le modalità di partecipazione. Questo tempo può essere utile a molti piloti anche per svolgere qualche sessione di test con gli Easykart 60cc rivolgendosi a un rivenditore o team autorizzato del mondo Easykart, avendo così più tempo per scoprire e apprezzare le qualità tecniche del mezzo che sarà utilizzato in gara. Va ricordato che l&#8217;iscrizione all&#8217;intero campionato (3 prove) ha un costo &#8220;tutto incluso&#8221; di Euro 2.940,00 +IVA che, grazie al contributo CSAI, può essere ridotto a Euro 2.340,00 +IVA. Rimane valida tuttavia la possibilità di iscriversi alla singola gara al costo, sempre tutto incluso, di Euro 980,00 +IVA. L’iscrizione comprende le tasse di adesione al campionato, il costo di noleggio motore e telaio, gli pneumatici, il carburante e tutti i servizi di logistica (posto tenda, carrello porta kart, trasporto e revisione del kart). La Formula 60 ACI-CSAI Karting vuole consentire ai giovanissimi piloti ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/Formula_60_ACI_CSAI_Karting_2013-150x150.jpg"><p class="lead">Accogliendo la richiesta di alcuni concorrenti che stanno definendo o modificando i propri programmi agonistici in relazione alla possibilità di partecipare a tutte le tre prove del <strong>Campionato Italiano Formula 60 ACI-CSAI</strong>, la Federazione Nazionale, in accordo con ACI Sport che promuoverà il campionato e la Birel (fornitore tecnico), ha deciso di prorogare fino al 2 giugno la possibilità di iscriversi alle tre prove del campionato.</p>
<p>Questa possibilità consentirà agli interessati di usufruire dell&#8217;incentivo di Euro 600,00 messo a disposizione dalla CSAI quale premio di partecipazione, ma soprattutto poter avere ancora circa 10 giorni per definire le modalità di partecipazione.</p>
<p>Questo tempo può essere utile a molti piloti anche per svolgere qualche sessione di test con gli Easykart 60cc rivolgendosi a un rivenditore o team autorizzato del mondo Easykart, avendo così più tempo per scoprire e apprezzare le qualità tecniche del mezzo che sarà utilizzato in gara.</p>
<p>Va ricordato che l&#8217;iscrizione all&#8217;intero campionato (3 prove) ha un costo &#8220;tutto incluso&#8221; di Euro 2.940,00 +IVA che, grazie al contributo CSAI, può essere ridotto a Euro 2.340,00 +IVA.</p>
<p>Rimane valida tuttavia la possibilità di iscriversi alla singola gara al costo, sempre tutto incluso, di Euro 980,00 +IVA.</p>
<p>L’iscrizione comprende le tasse di adesione al campionato, il costo di noleggio motore e telaio, gli pneumatici, il carburante e tutti i servizi di logistica (posto tenda, carrello porta kart, trasporto e revisione del kart).</p>
<p>La Formula 60 ACI-CSAI Karting vuole consentire ai giovanissimi piloti compresi tra 8 e 10 anni diconfrontarsi con mezzi identici e, in chiave futura, candidarsi a diventare una categoria entry level di livello nazionale per ampliare il vivaio e la base dei giovani piloti.</p>
<p>A oggi sono state registrate circa 20 adesioni all&#8217;intero campionato e altri stanno definendo la propria partecipazione in questi giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/karting/it/csai-prorogate-al-2-giugno-le-iscrizione-al-campionato-formula-60-aci-csai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITE &#8211; Ad Adria secondo round per il Campionato Italiano Turismo Endurance</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/touring/it/cite-ad-adria-secondo-round-per-il-campionato-italiano-turismo-endurance.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/touring/it/cite-ad-adria-secondo-round-per-il-campionato-italiano-turismo-endurance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Rubino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[adria]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano Turismo Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[CITE]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin D'Amico]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120880</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/cite-230513-01-150x150.jpg">Il Campionato Italiano Turismo Endurance affronta ad Adria il secondo round stagionale con quasi venti 20 vetture ed un perfetto equilibrio in Super Production.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/cite-230513-01-150x150.jpg"><p class="lead">Il Campionato Italiano Turismo Endurance affronta sulla pista di Adria il suo secondo round stagionale con quasi venti vetture in griglia ed un perfetto equilibrio in testa alla classifica di Super Production.</p>
<p>Walter Meloni, che a partire proprio dalla tappa rodigina sarà affiancato da Matteo Ferraresi sulla BMW M3 schierata dalla W&amp;D Racing ed i campioni in carica Giancarlo Busnelli e Luigi Moccia, sulla Seat Leon LR della DTM Motorsport, appaiati in vetta, puntano tutti ad una conferma nella Divisione maggiore, ma la concorrenza è agguerritissima.</p>
<p>A capitanarla sul fronte prestazionale è Kevin D&#8217;Amico al volante della Leon della Tjemme con la quale al primo round di Vallelunga ha colto la pole position per gara 1 oltre a veder sfumare una vittoria di Gara 2 ormai in tasca. Ma a mostrarsi lanciatissimi sono anche Danilo Galvagno e Malatesta/Tresoldi su altrettante Seat Leon LR.</p>
<p>Sulle Leon in configurazione Supercopa puntano ad inserirsi nel gruppo di testa anche Daniele Verrocchio (Tjemme) ed i suoi compagni di colori, i fratelli Federico e Matteo Zangari, al debutto in campionato, mentre continua la sfida tecnica della PBS nella classe diesel con l&#8217;Alfa Romeo GT 1.9 JTD per Danilo Bamonte e l&#8217;Alfa Romeo 159 2.4 JTD per il pilota e team manager Paolo Semeraro affiancato per l&#8217;occasione da Franco Barin.</p>
<p>Tra le Peugeot RCZ Cup della classe riservata all&#8217;omonimo trofeo monomarca, è partita la caccia a Leonardo Geraci, mattatore della tappa inaugurale ed a mostrarsi subito pronti all&#8217;attacco sono la coppia Bertozzi/Pegoraro, Giuseppe Bodega e la coppia composta da Marco Coldani e dal debuttante Stefano Caprotti, che sostituisce Ivan Capelli, l&#8217;amatissimo ex-pilota di F1.</p>
<p>Nella Divisione Super 2000, il campione in carica e capoclassifica Istvan Minach (Renault Clio Autostar) ritroverà infine una concorrenza agguerrita ed oltre al compagno di squadra Libè, segnano il debutto stagionale la Honda Civic di Piccin/Dell&#8217;Antonia e le BMW schierate dalla Promotorsport per Bellin e Massimo e Filippo Zanin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/touring/it/cite-ad-adria-secondo-round-per-il-campionato-italiano-turismo-endurance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indy Lights &#8211; Indy, Qualifiche: Prima pole per Sage Karam</title>
		<link>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/racing-usa/it/indy-lights-indy-qualifiche-prima-pole-per-sage-karam.html</link>
		<comments>http://www.stopandgo.tv/news/campionati/racing-usa/it/indy-lights-indy-qualifiche-prima-pole-per-sage-karam.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.lonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing USA]]></category>
		<category><![CDATA[Andretti]]></category>
		<category><![CDATA[Belardi]]></category>
		<category><![CDATA[Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[Hawksworth]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[indy]]></category>
		<category><![CDATA[Indy Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Karam]]></category>
		<category><![CDATA[Munoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sam schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopandgo.tv/?p=120890</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.stopandgo.tv/wp-content/uploads/2013/05/05-23-Karam-Wins-Freedom-100-Pole-Std-150x150.jpg">Sage Karam si aggiudica la prima pole della carriera proprio sull’ovale più famoso del pianeta, nelle qualifiche della Freedom 100, alla media di 189.243 mph sui classici due giri. L’alfiere del team di Sam Schmidt, in una sessione che è stata ritardata di ben tre ore a causa di una pioggia lieve ma persistente, ha preceduto il leader in classifica Carlos Munoz, che come noto prenderà il via anche alla Indy 500 domenica. Seconda fila per Peter Dempsey e Gabby Chaves, mentre il vincitore della prima gara stagionale Jack Hawksworth e il debuttante Kyle O’Gara divideranno la terza fila sulle 11 entries totali. Appuntamento a domani alle ore 12.30 locali per la gara. Piero Lonardo]]></description>
